
| ຮຸ່ນ | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| ຂອບເຂດການຊັ່ງນໍ້າໜັກ | 10-2000 ກຣາມ | 5-200 ກຣາມ | 5-200 ກຣາມ | 100-3000 ກຣາມ | 100-3000 ກຣາມ |
| ຄວາມໄວໃນການຊັ່ງນໍ້າໜັກ | 65 ຖົງ/ນາທີ | 65 ຖົງ/ນາທີ | 120 ຖົງ/ນາທີ | 50 ຖົງ/ນາທີ | 70 ຖົງ/ນາທີ |
| ຄວາມແມ່ນຍຳ | ±0.1-1.5 ກຣາມ | ±0.1-0.5 ກຣາມ | ±0.1-0.5 ກຣາມ | ±1-5 ກຣາມ | ±1-5 ກຣາມ |
| ປະລິມານຖັງ (ລິດ) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| ວິທີການຂັບ | ມໍເຕີສະເຕບເປີ | ມໍເຕີສະເຕບເປີ | ມໍເຕີສະເຕບເປີ | ມໍເຕີສະເຕບເປີ | ມໍເຕີສະເຕບເປີ |
| ອິນເຕີເຟດ | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI |
| ພາລາມິເຕີຜົງ | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| ຂະໜາດແພັກເກດ | 1650 (ຍາວ) * 1120 (ກວ້າງ) * 1150 (ສູງ) | 1200 (ຍາວ) * 970 (ກວ້າງ) * 960 (ສູງ) | 1200 (ຍາວ) * 970 (ກວ້າງ) * 960 (ສູງ) | 1780 (ຍາວ) * 1410 (ກວ້າງ) * 1700 (ສູງ) | 1530 (ຍາວ) * 1320 (ກວ້າງ) * 1670 (ສູງ) |
| ນ້ຳໜັກລວມ (ກິໂລກຣາມ) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






